序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 四川·瀘州原池酒廠 | 瀘州市瀘縣牛灘鎮 | 太康縣青田聯華超市 | 太康縣常營鎮十字街路南 | 三十年窖藏濃香型白酒 | 500ml/盒 | 瀘代+圖形 | 2013-01-18/2013/1/18 | 酒精度║46.8%vol║51~53%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
2 | 廣西蜜博士蜂業有限責任公司 | 廣西南寧市隆安縣華僑管理區福南路東南面B5-5(1) | 鹿邑縣百姓商貿有限公司 | 鹿邑縣紫氣大道中段1227號 | 蜂蜜 | 480g/瓶 | 貝儂+圖形商標 | 2019-01-01 | 諾氟沙星║1.98μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 | |
3 | / | / | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司中牟建設路店 | 鄭州市中牟縣建設路中段東側(世紀城四層商業裙樓一層) | 芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 克百威║0.113mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
4 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 滑縣王莊鎮惠億家購物廣場 | 滑縣王莊鎮莫洼集 | 蒸蛋糕(抹茶味) | 散裝稱重 | 米米佳+圖案 | 2019-06-05 | 丙二醇║4.20g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
5 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 滑縣王莊鎮惠億家購物廣場 | 滑縣王莊鎮莫洼集 | 蒸蛋糕(芒果味) | 散裝稱重 | 米米佳+圖案 | 2019-06-05 | 丙二醇║3.62g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
6 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 滑縣王莊鎮惠億家購物廣場 | 滑縣王莊鎮莫洼集 | 蒸蛋糕(椰香味) | 散裝稱重 | 米米佳+圖案 | 2019-05-09 | 丙二醇║3.49g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
7 | / | / | 鄭州市鄭東新區張亮麻辣燙興榮街店 | 鄭州市鄭東新區商鼎路12號1號1層85號和86號 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2019-07-26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.265g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
8 | / | / | 鄭州市鄭東新區張亮麻辣燙興榮街店 | 鄭州市鄭東新區商鼎路12號1號1層85號和86號 | 千張 | 散裝稱重 | / | 2019-07-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║175mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
9 | 標稱生產企業名稱:輝縣市中富飲品有限公司,委托生產企業名稱:山西依能飲品有限公司 | 標稱生產企業地址:輝縣市太行大道西段路南,委托生產企業地址:太原市杏花嶺區北河灣67-2號 | 博愛縣新世紀生活廣場有限公司中山路超市 | 博愛縣鴻昌街道辦事處中山路中段路北 | 包裝飲用水 | 999mL/瓶 | 依能 | 2019-03-02 | 溴酸鹽║0.024mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院,復檢機構:譜尼測試集團股份有限公司 | |
10 | / | / | 原陽縣鴻運超市有限公司 | 原陽縣陽和街道辦事處楊莊村 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
11 | 河南開心仁食品有限公司 | 河南尉氏縣尉北科技食品工業園區皓月大道77號 | 安陽市華聯優品超市連鎖有限公司安鋼店 | 安陽市殷都區鋼三路中段鋼城購物中心 | 多味瓜子 | 500克/袋 | 厚道仁+圖形商標 | 2019-01-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司   豫ICP備09039160號-4