序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 河南惠真食品有限公司 | 河南省襄城縣丁營鄉柏寧崗 | 鄭州新樂尚休閑購物有限公司 | 鄭州經濟技術開發區經南三路南經開第五大街東2號樓(倉庫地址:鄭州經濟技術開發區經南三路南經開第五大街東2號樓) | 食用植物調和油 | 230ml/瓶 | 福禧康+圖形商標 | 2020-05-02 | 乙基麥芽酚║448μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 初檢機構:開封市食品藥品檢驗所;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 |
2 | 漯河市好思味食品有限公司 | 漯河經濟技術開發區中山路南段8號院院內 | 鄭州市惠濟區信基凍品大世界金洋水產商行 | 鄭州市惠濟區信基凍品大世界交易大廳T118號 | 勁脆雞腿堡 | 140克/袋 | 好思味+字母+圖形 | 2020-06-12 | 菌落總數║18000CFU/g,13000CFU/g,3600CFU/g,2500CFU/g,12000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
3 | 漯河市好思味食品有限公司 | 漯河經濟技術開發區中山路南段8號院院內 | 鄭州市惠濟區信基凍品大世界金洋水產商行 | 鄭州市惠濟區信基凍品大世界交易大廳T118號 | 好思味肉夾饃 | 110克/袋 | 好思味+字母+圖形 | 2020-04-12 | 菌落總數║22000CFU/g,19000CFU/g,16000CFU/g,22000CFU/g,25000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
4 | / | / | 義馬市鴻泰量販鴻泰購物廣場 | 河南省義馬市珠江路東段 | 一級鯽魚 | / | / | / | 恩諾沙星║1070.5μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
5 | 河南韶泉酒業有限公司 | 河南澠池仰韶喬嶺 | 新安縣磁澗鑫鑫百貨 | 新安縣磁澗鎮磁澗街 | 韶泉春酒 | 475ml/瓶 | 韶泉+圖形 | 2010-12-09 | 酒精度║47.8%vol║51~53%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
6 | 委托生產企業名稱:南陽市真趣領航飲品有限公司;標稱生產企業名稱:河南百動源食品有限公司 | 委托生產企業地址:新野縣溧河鋪鎮工業園區;標稱生產企業地址:新野縣溧河鋪鎮工業園區 | 美麒生活廣場祥和店 | 南召縣南河店鎮大橋 | 真趣領航蘇打果味飲料 | 350ml/瓶 | / | 2020-05-19 | 菌落總數║2200CFU/mL,1200CFU/mL,420CFU/mL,110CFU/mL,5CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
7 | / | / | 河南德了美實業有限公司 | 洛陽市伊川縣城關鎮豫港大道東段 | 尖椒 | 計量稱重 | / | / | 克百威║0.072mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 |
8 | / | / | 鄭州市鄭東新區老來涮飯店 | 鄭州市鄭東新區和光街2號1號樓東1單元1-2層附9號 | 瓷餐碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
9 | / | / | 鄭州市鄭東新區老來涮飯店 | 鄭州市鄭東新區和光街2號1號樓東1單元1-2層附9號 | 塑料餐碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
10 | / | / | 鄭州市鄭東新區老來涮飯店 | 鄭州市鄭東新區和光街2號1號樓東1單元1-2層附9號 | 玻璃杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
11 | / | / | 鄭州航空港區建林蔬菜店 | 鄭州航空港區三官廟辦事處三官廟村老中三路北段路東 | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0598mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
12 | 漯河市真福食品有限公司 | 漯河市解放路南段 | 商丘市樂易商貿有限公司睢陽店 | 商丘市凱旋南路9號 | 冰淇淋蛋糕 | 稱重 | 文字+圖形 | 2020-03-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.784g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 初檢機構:鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 |
13 | 青島中良釀酒有限公司 | 青島萊西市水院路98號 | 西華縣紅花鎮聯華購物廣場 | 西華縣紅花鎮西街 | 東北村長吉祥如意酒 | 450mL/瓶 | 昶通緣祥福+圖形 | 2014-11-24 | 酒精度║42.9%vol║49~51%vol;甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000359g/kg║不得使用 | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
14 | 委托生產企業名稱:山東達利園牧業有限公司;標稱生產企業名稱:河南植蓓飲品有限公司 | 標稱生產企業地址:河南省許昌市鄢陵縣產業集聚區未來大道南側88號 | 虞城縣芒種橋嘉佰樂生活廣場 | 虞城縣芒種橋鄉芒種橋村 | 益生菌乳酸菌風味飲品 | 340ml/瓶 | 小暉 | 2020-05-08 | 蛋白質║0.03g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
15 | / | / | 河南樂易購百貨有限公司美林湖分店 | 河南省葉縣玄武大道東段路北(美林湖樓下) | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0762mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
16 | 河南開心仁食品有限公司 | 河南尉氏縣尉北科技食品工業園區皓月大道77號 | 清豐億洲世紀華聯超市 | 河南省濮陽市清豐縣億洲城市廣場C區二樓、三樓 | 手選原味瓜子 | 308克/袋 | 厚道小豬 | 2020-03-13 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
17 | 河南省宋福酒業有限公司 | 鹿邑縣城北工業區 | 西華縣城關五二光明超市 | 西華縣城關鎮五二光明路 | 珍品大曲白酒 | 450mL/瓶 | 宋舒+SONGSHU+圖形 | 2019-03-18 | 酒精度║28.9%vol║41~43%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
18 | 汝州市汝北食品有限公司 | 河南省汝州市陵頭鎮西王莊村145-7號 | 登封市康家超市有限公司建功分公司 | 登封市盧店鎮唐莊路口 | 老式面包 | 300克/袋 | 文字+圖形 | 2020-04-19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.726g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 |
19 | 委托生產企業名稱:南陽市真趣領航飲品有限公司;標稱生產企業名稱:河南百動源食品有限公司 | 委托生產企業地址:新野縣溧河鋪鎮工業園區;標稱生產企業地址:新野縣溧河鋪鎮工業園區 | 南召縣白土崗鎮天亮平價超市 | 白土崗鎮白河店車站南100米 | 真趣領航蘇打果味飲料 | 350ml/瓶 | / | 2020-05-23 | 菌落總數║260CFU/mL,600CFU/mL,300CFU/mLL,80CFU/mL,230CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司   豫ICP備09039160號-4