型號 | 瓊脂糖含量 %(w/w) | 排阻的下限 (分子量) | 分級分離的范圍(分子量) | 生產廠家 |
sepharose 4b | 4 | 0.3×106~3×106 | pharmacia | |
sepharose 2b | 2 | 2×106~25×106 | ||
sagavac 10 | 10 | 2.5×105 | 1×104~2.5×105 |
|
sagavac 8 | 8 | 7×105 | 2.5×104~7×105 | |
sagavac 6 | 6 | 2×106 | 5×104~2×106 | |
sagavac 4 | 4 | 15×106 | 2×105~15×106 | |
sagavac 2 | 2 | 150×106 | 5×105~15×107 | |
bio-gel a-0.5m | 10 | 0.5×106 | <1×104~0.5×106 |
|
bio-gel a-1.5m | 8 | 1.5×106 | <1×104~1.5×106 | |
bio-gel a-5m | 6 | 5×106 | 1×104~5×106 | |
bio-gel a-15m | 4 | 15×106 | 4×104~15×106 | |
bio-gel a-50m | 2 | 50×106 | 1×105~50×106 | |
bio-gel a-150m | 1 | 150×106 | 1×106~150×106 |
瓊脂糖凝膠技術數據
型號瓊脂糖含量%(w/w)排阻的下限(分子量)分級分離的范圍(分子量)生產廠家sepharose 4b4 0.3×106~3×106pharmaciasepharose 2b2 2×106~25×106sagavac 10102.5×1051×104~2.5×105seravacsagavac 887×1052.5×104~7×105s