|
1.場地環境 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
1.1 | 場 址 | 以市場外墻為界,直線距離1km以內,沒有下列情況:1)產生有害氣體、煙霧、粉塵等污染源;2)生產或儲存易燃、易爆、有毒等危險品的場地。 | 規定范圍內無污水河、垃圾填埋場、煤礦、火電廠、造紙廠、煉鋼廠、化工廠等場所。 | 查看市場布局圖并現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
市場內無經營農藥、化學藥劑、煙花爆竹、工業油料等危險品的場所。 | 現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | |||
1.2 | 場內環境 | 設施標識明確,人流物流暢通。 | 交易場地布局合理,交通不堵塞。 | 查看市場布局圖并現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
場內具備綜合的公共設施,洗手間、醫務室、公用電話、停車場等齊備,公共設施標識清楚。 | 查看市場布局圖并現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | |||
綠化面積不少于整個批發市場總面積的5%,環境美觀。 | 綠化面積占批發市場總面積的比例。 | 查看市場布局圖并現場查核 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
地面清潔衛生,沒有形成影響環境衛生的污染源。 | 地面干燥、硬化、平整,下水暢通,無地表塌陷或水坑,垃圾沒有傾漏在桶外。 | 現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
設有電子屏幕和產品索證查詢系統。 | 能提供產品索證查詢服務,配建電子屏幕。 | 現場檢查查詢設施和電子屏幕 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
1.3 | 棚內環境 | 空間寬敞明亮、通風、不擁擠,沒有蚊蠅等蟲害。 | 棚內未見陰暗潮濕或塵土飛揚,無蚊蠅亂飛、老鼠亂竄現象。 | 現場檢查衛生死角 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
通道暢通,不堆放與經營商品無關物品。 | 棚內設施布局合理,商品堆放整齊,通道有標識,交通暢通。 | 現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
空氣清新、無異味。 | 場內空氣通風良好,無難聞氣味。 | 現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
2.設施設備 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
2.1 | 交易棚(廳) | 交易棚(廳)宜建單層建筑。 | 交易棚(廳)采用大跨度、大空間的鋼筋混凝土結構和輕鋼結構,柱距不應小于6m,凈高不應低于4.5m。 | 現場查核 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 |
良好的采光、通風、排水、防塵、防蠅、防鼠等設施。 | 棚內有照明設施、上下水管道、通風排風裝置、安全通道、消防設施、防鼠防蟲設施,有專人管理,設施無年久失修跡象及長時間不清潔現象。 | 查看市場布局圖和人員的工作記錄,并現場檢查設施運行情況和清潔狀況 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
地面堅固、平整、清潔、防滑。 | 地面干燥、硬化、平整,下水暢通,無地表塌陷或水坑,有專人清潔地面。 | 現場檢查地面 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
商品按大類設置經營區域,明確標識,并配備適宜展陳銷售設施。 | 商品經營區域界限清楚,有明顯標識,無地面攤賣;水產品有畜養池,冷凍食品陳展應使用陳列冷柜,冷凍產品儲藏冷庫。 | 現場檢查保鮮、冷藏設備 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
2.2 | 冷藏保鮮 設施 | 生鮮蔬菜、水果儲藏配備保鮮冷庫。 | 新鮮蔬果保鮮冷庫庫容面積不小于年交易量的0.5%。 | 現場檢查冷庫的溫度、容量及向相關設施 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 |
肉類、水產品儲藏配備低溫冷庫或冷藏設施。 | 生鮮肉禽蛋存儲冷庫庫容不小于年交易量的1%。 | 現場檢查冷庫的溫度、容量及向相關設施 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
冷庫設計符合GB50072的要求。 | 冷庫的照明設施安全,照明充足;制冷設施工作正常,制冷機保證溫度穩定;貨品存放離地離墻,堆垛間有一定距離。 | 查看冷庫設計圖,現場查看冷庫設施和商品堆放 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
冷凍食品交易使用陳列冷柜。 | 陳列冷柜保持良好技術狀態,各種農副產品保鮮溫度適宜。 | 現場檢查 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
冷凍食品運輸使用冷藏車。 | 冷藏車保持良好技術狀況,維護保養良好。 | 查看運行記錄和維修記錄 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
2.3 | 檢測設施 | 設有具有快速檢測農藥殘留能力的檢測室。 | 有快速檢測室。 | 查看檢測室和人員資質登記表 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 |
檢測室配備快速檢測儀器,并保證設備檢定合格。 | 有農藥殘留和微生物檢測儀器,設備檢定合格。 | 查看儀器及鑒定合格證書 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
蔬菜、水果檢測配備能快速檢測有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量的檢測儀器。 | 配有檢測有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留的快速檢測儀器。 | 查看設備鑒定合格證書及殘留檢測指標 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
肉類產品檢測配備能快速檢測水分含量及微生物含量的檢測儀器。 | 配有檢測水分和微生物含量的快速檢測儀器。 | 查看設備鑒定合格證書及設備檢測指標 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 | ||
2.4 | 污 物 處 理 設 施 | 有污水處理設施。 | 污水排放符合國家標準GB8978的要求。 | 查看排水合格證明和現場查看污水處理設施 | □符合 □一般不符合□嚴重不符合 |
設有垃圾分類收集及處理設施。 | 對垃圾進行分類,并有效處理。 | 現場查看垃圾處理情況 | □符合□一般不符合□嚴重不符合 |
3.商品質量 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
3.1 | 商品準入范圍 | 入市商品實行市場準入制度。 | 準入制度文件和工作流程。 | 查看企業的市場準入制度,檢查準入流程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
認證機構認證的農副產品。 | 商品質量認證證書。 | 現場抽檢商品,查質量認證證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
商品符合《GB 18406農產品安全質量要求》。 | 商品有質量檢測報告;無商品質量檢測報告的,有市場出具的檢測合格證明。 | 現場抽檢商品,查核檢測報告 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
轉基因食品符合GB 18406.1~GB18406.4的規定。 | 轉基因食品有明確標識。 | 現場查核轉基因食品標識 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
4.商品管理 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
4.1 | 進貨管理 | 實行進貨索證。 | 向經銷商索取經營資質證明,農副產品來源地證明、質量認證證書或質量檢測部門驗發的證明等;入市商品質量證書或檢測報告存檔和記錄完整。 | 查經銷商檔案和存檔證書和檢測報告 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
實行"場地掛鉤"、"場廠掛鉤",保證商品的可追溯性。 | 經銷商與基地、廠家簽訂的合同。 | 查"場地掛鉤""場廠掛鉤"的相關證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.2 | 商品入市 檢驗檢測 | 市場質檢部門對各種農副產品質量證明進行驗證。 | 市場質檢部門對初次入場的經銷商產品質量證書原件進行真偽和有效期限的檢驗,并對檢驗過程進行書面記錄,留存證書的復印件。 | 查看商品質量檢測程序和商品質量證明存檔記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
對蔬菜、水果有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量進行快速檢測。 | 市場抽檢蔬菜、水果有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量有檢測記錄。 | 查看蔬果檢測程序和檢測記錄,必要時抽驗商品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
對肉類產品水分含量及微生物含量進行快速檢測。 | 市場抽檢的檢測記錄。檢測結果不符合國家標準要求的退出交易措施。 | 查看肉禽蛋檢測程序和檢測記錄,必要時抽驗商品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.3 | 商品分區銷售 | 鮮活與冷凍商品分區銷售,蔬菜、水果、肉類等分區陳列銷售。 | 蔬菜、水果、肉類、水產、畜禽等分區陳列銷售,鮮活水產品銷售活水存放。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
經認證的產品和轉基因食品明確標識,專區陳列。 | 認證商品專區銷售,并在專區內按商品種類分區或分柜(架)陳列。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
設立凈菜、包裝蔬菜銷售專區。 | 新鮮蔬果進入市場進行清潔處理,并專區銷售。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
設立冷卻肉、分割肉、小包裝肉銷售專區。 | 分區或分架銷售冷卻肉、分割肉、小包裝肉等。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.4 | 商品 陳列 | 商品陳列整齊,明確標識 | 入市商品標簽信息完整、清楚,明碼標價。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
生鮮肉類吊掛銷售。 | 生鮮肉類切割銷售前應吊掛。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
商品掛牌銷售。 | 商品掛牌上的內容明確,標明產地和質量等級。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
5.交易管理 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
5.1 | 交 易 | 實行統一電子結算。 | 電子結算業務流程。 | 查看結算過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
經銷商建立臺賬制度。 | 臺賬制度文件和臺賬記錄。 | 查看臺賬 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
運用計算機建立數據庫,加強交易數據管理。 | 交易數據庫結構。 | 查看市場交易管理的數據庫例項 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
公示市場的交易情況及食品安全的法規、知識等。 | 設有電子屏幕,并及時公示交易情況、經銷商違規行為,宣傳食品安全法規、知識等。 | 查看電子屏幕的顯示記錄及有關的宣傳欄、宣傳冊 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
6.市場管理 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
6.1 | 經 銷 商 | 加強對經銷商資質、信譽及交易行為的管理。 | 運用計算機系統建立經銷商檔案。 | 查經銷商檔案文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
建立經銷商食品衛生和業務培訓制度。 | 建立針對經銷商的食品衛生和文明服務培訓制度和培訓目標。 | 查對經銷商的培訓制度和培訓記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
6.1 | 經 銷 商 | 對經銷商資質、信譽及交易行為的管理。 | 運用計算機系統建立經銷商檔案,包括資質、信譽和交易記錄等。 | 查經銷商檔案文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
建立經銷商食品衛生和業務培訓制度。 | 建立針對經銷商的食品衛生和文明服務培訓制度和培訓目標。 | 查對經銷商的培訓制度和培訓記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
6.2 | 市 場 | 建立經銷商違規處罰和違規退出制度。 | 建立對經銷商交易行為管理制度。 | 查有關管理文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
無欺詐顧客、違規經營等情況。 | 建立預防交易欺騙、強買強賣、哄抬物價等不文明交易行為的措施。 | 查市場管理記錄和管理制度。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
建立商品質量管理部門。 | 建立商品質量管理部門,確定工作流程和制度,并配備質檢人員按照規范工作并進行記錄。 | 查職能分配表和相關人員的工作記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
建立市場管理人員的食品衛生和業務培訓制度。 | 市場有關人員參加有關食品安全或管理規范方面的培訓。 | 查管理人員的培訓記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
編制《市場管理工作手冊》。 | 《市場管理工作手冊》內容包括市場管理工作流程、各部門管理制度、市場硬件設施管理、商品質量管理、經銷商管理、人員培訓管理、環境衛生管理等工作。 | 查工作手冊,向各級管理者和員工提問或征詢情況 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
7.市場信用 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
7.1 | 信用管理 | 誠信經營 | 無欺詐、違規經營、偷稅、漏稅、欠稅等情況。 | 查當地稅務部門出具的近三年內的納稅證明文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
司法部門、行政執法部門近三年內無違法記錄。 | 在近三年內沒有受到工商部門、衛生部門的違規處罰。 | 查當地工商部門、衛生部門出具的經營證明文件及信用等級證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
承諾嚴格按照本標準要求準入商品。 | 有市場向消費者公開的質量承諾文件,不經營假冒偽劣商品,及時清退過期、變質、破損的商品。 | 查當地3.15質量投訴記錄,查市場應急處理措施文件和商品清退處理記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
工資和社會保障情況。 | 無拖欠職工工資等情況,履行國家勞動與社會保障的有關規定。 | 查市場繳納員工社保的證明文件;并向市場員工質詢 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |