食品領域2023年擬通過結題驗收的省自然科學基金杰青、優青項目清單 | |||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 依托單位 | 學科領域 | 項目類型 | 綜合評價等級 |
2 | 202300410118 | 木霉誘導番茄提高根結線蟲抗性的生理與分子機理研究 | 陳雙臣 | 河南科技大學 | 生命科學 | 杰青 | A(優秀) |
3 | 212300410007? | BLES10調控玉米廣譜抗病性機制解析及其育種應用 | 茍明月 | 河南農業大學 | 生命科學 | 杰青 | A(優秀) |
4 | 202300410192 | 豬δ冠狀病毒的宿主適應性及其分子機制 | 胡慧 | 河南農業大學 | 生命科學 | 杰青 | A(優秀) |
26 | 212300410033? | 熱作用下富硒大米中硒的消化吸收及功能特性變化機制 | 劉昆侖 | 河南工業大學 | 生命科學 | 優青 | A(優秀) |
34 | 202300410196 | 小麥倒春寒響應蛋白挖掘和功能分析 | 張寧 | 河南農業大學 | 生命科學 | 優青 | A(優秀) |
35 | 212300410045? | 小麥響應鉀脅迫的分子機制 | 李鴿子 | 河南農業大學 | 生命科學 | 優青 | A(優秀) |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司   豫ICP備09039160號-4