當(dāng)前位置:河南食品網(wǎng) ? 食品資訊 ? 熱點新聞
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《保健食品注冊與備案管理辦法》等法律、規(guī)章的規(guī)定,現(xiàn)將我省2024年第一季度171個保健食品備案產(chǎn)品信息予以公布。保健食品備案人對所提交的材料的真實性、完整性、可溯源性負(fù)責(zé)。
我省保健食品備案產(chǎn)品具體信息,可通過河南省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)“在線系統(tǒng)—河南省保健食品備案信息查詢平臺”進(jìn)行查詢。
特此公告。
附件:河南省2024年第一季度保健食品備案信息表
河南省2024年第一季度保健食品備案信息表 | |||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備案號 | 備案人 | 所在地市 | 是否注冊?????????????? 轉(zhuǎn)備案 | 首次批準(zhǔn)日期 | 備案狀態(tài) |
1 | 京粵康健牌輔酶Q10膠囊 | 食健備G202441000064 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-05 | 已發(fā)憑證 |
2 | 雅力蘭牌多種礦物質(zhì)口服液 | 食健備G202441000090 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-08 | 已發(fā)憑證 |
3 | 維元滿?維生素C咀嚼片(針葉櫻桃味) | 食健備G202441000091 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-08 | 已發(fā)憑證 |
4 | 舒力蘭牌鈣口服液 | 食健備G202441000092 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-08 | 已發(fā)憑證 |
5 | 舒力蘭牌鋅口服液 | 食健備G202441000097 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-09 | 已發(fā)憑證 |
6 | 舒力蘭牌鈣鋅口服液 | 食健備G202441000098 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-09 | 已發(fā)憑證 |
7 | RVO牌B族維生素片 | 食健備G202441000099 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-09 | 已發(fā)憑證 |
8 | 京粵康健牌維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000101 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-09 | 已發(fā)憑證 |
9 | 恒升樂力牌維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000102 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-09 | 已發(fā)憑證 |
10 | 助益生牌輔酶Q10膠囊 | 食健備G202441000131 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-12 | 已發(fā)憑證 |
11 | 雅力蘭牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000151 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-16 | 已發(fā)憑證 |
12 | 雅力蘭牌鐵口服液 | 食健備G202441000152 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-16 | 已發(fā)憑證 |
13 | 恒升樂力牌魚油軟膠囊 | 食健備G202441000153 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-16 | 已發(fā)憑證 |
14 | 欣育寶?鋅硒維生素D維生素E片 | 食健備G202441000163 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-17 | 已發(fā)憑證 |
15 | RVO牌鐵口服液(百香果味) | 食健備G202441000241 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-24 | 已發(fā)憑證 |
16 | 京粵康健牌輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202441000242 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-24 | 已發(fā)憑證 |
17 | 丹膳房牌鈣咀嚼片(牛奶味) | 食健備G202441000243 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-24 | 已發(fā)憑證 |
18 | 高樂高?DHA藻油凝膠糖果(牛奶味) | 食健備G202441000250 | 河南漢方醫(yī)藥健康科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-24 | 已變更 |
19 | 高樂高?鈣維生素K凝膠糖果 | 食健備G202441000271 | 河南漢方醫(yī)藥健康科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-25 | 已發(fā)憑證 |
20 | 京粵康健牌鐵葉酸片 | 食健備G202441000272 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-25 | 已發(fā)憑證 |
21 | 高樂高?維生素C凝膠糖果(甜橙味) | 食健備G202441000282 | 河南漢方醫(yī)藥健康科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-25 | 已發(fā)憑證 |
22 | 高樂高?多種維生素礦物質(zhì)凝膠糖果 | 食健備G202441000283 | 河南漢方醫(yī)藥健康科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-01-25 | 已發(fā)憑證 |
23 | RVO牌鐵軟膠囊 | 食健備G202441000395 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-01-31 | 已發(fā)憑證 |
24 | 輔醫(yī)堂?蛋白粉 | 食健備G202441000440 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-02-02 | 已變更 |
25 | 百草紀(jì)?大豆分離蛋白乳清蛋白粉 | 食健備G202441000441 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-02-02 | 已變更 |
26 | 京粵康健牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 食健備G202441000462 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-04 | 已發(fā)憑證 |
27 | 軒品媛牌輔酶Q10膠囊 | 食健備G202441000482 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-05 | 已發(fā)憑證 |
28 | 軒品媛牌褪黑素膠囊 | 食健備G202441000483 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-05 | 已發(fā)憑證 |
29 | 軒品媛牌維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000496 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已變更 |
30 | 神顏?膽堿顆粒(甜橙味) | 食健備G202441000500 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已發(fā)憑證 |
31 | 神顏?維生素C咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202441000506 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已發(fā)憑證 |
32 | 軒品媛牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000509 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已變更 |
33 | 軒品媛牌蛋白粉 | 食健備G202441000518 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已變更 |
34 | 南同世家牌蛋白粉 | 食健備G202441000519 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已變更 |
35 | 神顏?蛋白粉 | 食健備G202441000520 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-06 | 已變更 |
36 | 軒品媛牌多種維生素蛋白粉 | 食健備G202441000524 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-07 | 已發(fā)憑證 |
37 | 京粵康健牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000548 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-19 | 已發(fā)憑證 |
38 | 潤美倍健?鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000551 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-19 | 已變更 |
39 | 神顏?維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000552 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-19 | 已變更 |
40 | 軒品媛牌B族維生素片 | 食健備G202441000553 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-19 | 已發(fā)憑證 |
41 | 南同世家牌魚油軟膠囊 | 食健備G202441000555 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-19 | 已發(fā)憑證 |
42 | 軒品媛牌乳清蛋白粉 | 食健備G202441000557 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-19 | 已發(fā)憑證 |
43 | 神顏?魚油軟膠囊 | 食健備G202441000559 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-20 | 已發(fā)憑證 |
44 | 南同世家牌褪黑素片 | 食健備G202441000561 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-20 | 已發(fā)憑證 |
45 | 丹膳房牌多種維生素大豆分離蛋白乳清蛋白粉 | 食健備G202441000569 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-02-20 | 已變更 |
46 | 百草紀(jì)?多種維生素蛋白粉 | 食健備G202441000578 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-02-20 | 已變更 |
47 | 軒品媛牌多種維生素礦物質(zhì)蛋白粉 | 食健備G202441000601 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-22 | 已發(fā)憑證 |
48 | 京粵康健牌β-胡蘿卜素軟膠囊 | 食健備G202441000602 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-22 | 已發(fā)憑證 |
49 | 南同世家牌輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202441000603 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-22 | 已發(fā)憑證 |
50 | RVO牌蛋白粉 | 食健備G202441000605 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-22 | 已發(fā)憑證 |
51 | 神顏?鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000626 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-22 | 已變更 |
52 | 南同世家牌維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000629 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-22 | 已變更 |
53 | HFJK?魚油軟膠囊 | 食健備G202441000644 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
54 | 仁辛正牌魚油軟膠囊 | 食健備G202441000645 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
55 | BJLJY?硒片 | 食健備G202441000646 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
56 | 軒品媛牌維生素C咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202441000647 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
57 | 神顏?維生素C維生素E蛋白粉 | 食健備G202441000648 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
58 | 丹膳房牌氯化高鐵血紅素片 | 食健備G202441000649 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
59 | 亞克舒?硒多種維生素片 | 食健備G202441000657 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-02-23 | 已發(fā)憑證 |
60 | 巨凡美?大豆分離蛋白乳清蛋白粉 | 食健備G202441000732 | 新鄉(xiāng)市大江南北藥業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-02-29 | 已發(fā)憑證 |
61 | 舒力蘭牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000824 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-08 | 已發(fā)憑證 |
62 | 碧迪牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 食健備G202441000826 | 河南恒春堂藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-08 | 已發(fā)憑證 |
63 | 碧迪牌輔酶Q10膠囊 | 食健備G202441000846 | 河南恒春堂藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-11 | 已發(fā)憑證 |
64 | 碧迪牌褪黑素膠囊 | 食健備G202441000875 | 河南恒春堂藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-12 | 已發(fā)憑證 |
65 | 丹膳房牌多種維生素礦物質(zhì)蛋白粉 | 食健備G202441000876 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-12 | 已發(fā)憑證 |
66 | 京粵康健牌鋅硒片 | 食健備G202441000885 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-12 | 已發(fā)憑證 |
67 | 京粵康健牌鈣維生素D片 | 食健備G202441000901 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-13 | 已發(fā)憑證 |
68 | 百草紀(jì)?多種維生素礦物質(zhì)蛋白粉 | 食健備G202441000911 | 河南時珍漢方醫(yī)藥科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-13 | 已發(fā)憑證 |
69 | RVO牌硒片 | 食健備G202441000926 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-14 | 已發(fā)憑證 |
70 | 愈頤生牌輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202441000927 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-14 | 已發(fā)憑證 |
71 | 愈頤生牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000928 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-14 | 已發(fā)憑證 |
72 | 愈頤生牌鐵維生素C軟膠囊 | 食健備G202441000929 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-14 | 已發(fā)憑證 |
73 | SiworSpace?輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202441000945 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-15 | 已發(fā)憑證 |
74 | 澤知潤蓋王牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000951 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-15 | 已發(fā)憑證 |
75 | 安列寶牌維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000953 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-15 | 已發(fā)憑證 |
76 | 南同世家牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441000955 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-03-15 | 已發(fā)憑證 |
77 | 澤知潤牌β-胡蘿卜素軟膠囊 | 食健備G202441000957 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-15 | 已發(fā)憑證 |
78 | 澤知潤橸湸牌維生素A維生素E軟膠囊 | 食健備G202441000982 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-19 | 已發(fā)憑證 |
79 | 軒品媛牌魚油軟膠囊 | 食健備G202441000983 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-03-19 | 已發(fā)憑證 |
80 | 神顏?DHA藻油軟膠囊 | 食健備G202441000984 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-03-19 | 已發(fā)憑證 |
81 | 育貝定牌DHA藻油軟膠囊 | 食健備G202441000985 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-19 | 已發(fā)憑證 |
82 | 雅力蘭牌魚油軟膠囊 | 食健備G202441000986 | 鄭州清華園生物工程有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-19 | 已發(fā)憑證 |
83 | 澤知潤牌DHA藻油軟膠囊 | 食健備G202441000987 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-19 | 已發(fā)憑證 |
84 | 南同世家牌DHA藻油軟膠囊 | 食健備G202441000996 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2024-03-20 | 已發(fā)憑證 |
85 | 臻妍?硒多種維生素片 | 食健備G202441000997 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-20 | 已發(fā)憑證 |
86 | 臻妍?L-硒-甲基硒代半胱氨酸片 | 食健備G202441000998 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-20 | 已發(fā)憑證 |
87 | 杰加美牌DHA藻油軟膠囊 | 食健備G202441000999 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-20 | 已發(fā)憑證 |
88 | 雙河魚塘壩?硒蛋白片 | 食健備G202441001032 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2024-03-22 | 已發(fā)憑證 |
89 | 綠研牌鐵鋅維生素B6生物素片 | 食健備G202441001033 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-22 | 已發(fā)憑證 |
90 | 綠研牌鋅咀嚼片 | 食健備G202441001034 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-22 | 已發(fā)憑證 |
91 | 京粵康健牌維生素K軟膠囊 | 食健備G202441001053 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-25 | 已發(fā)憑證 |
92 | RVO牌鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 食健備G202441001054 | 新鄉(xiāng)市京粵健康科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-25 | 已發(fā)憑證 |
93 | 超金道牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 食健備G202441001061 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
94 | 藝東牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 食健備G202441001062 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
95 | 藝東牌多種維生素片 | 食健備G202441001063 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
96 | 天阿匹牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 食健備G202441001064 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
97 | 天阿匹牌多種維生素片 | 食健備G202441001066 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
98 | 超金道牌鎂鋅多種維生素片 | 食健備G202441001067 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
99 | 藝東牌鎂鋅多種維生素片 | 食健備G202441001068 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
100 | 貴太醫(yī)牌多種B族維生素片 | 食健備G202441001069 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
101 | 益智高牌維生素A維生素D軟膠囊 | 食健備G202441001070 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
102 | 貴太醫(yī)牌硒膠囊 | 食健備G202441001071 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
103 | 貴太醫(yī)牌維生素E軟膠囊 | 食健備G202441001072 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
104 | 貴太醫(yī)牌葉酸片 | 食健備G202441001073 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
105 | 貴太醫(yī)牌維生素C維生素E片 | 食健備G202441001074 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
106 | 貴太醫(yī)牌維生素C咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202441001075 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
107 | 藝東牌鐵鋅維生素B12葉酸片 | 食健備G202441001076 | 鄭州藝東科貿(mào)有限公司新鄉(xiāng)縣分公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-26 | 已發(fā)憑證 |
108 | 貴太醫(yī)牌鈣維生素D維生素K片 | 食健備G202441001080 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
109 | 貴太醫(yī)牌鈣維生素D軟膠囊 | 食健備G202441001082 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
110 | 貴太醫(yī)牌鈣維生素D咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202441001083 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
111 | 貴太醫(yī)牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 食健備G202441001084 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
112 | 益智高牌多種維生素礦物質(zhì)顆粒(草莓味) | 食健備G202441001085 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
113 | 益智高牌多種礦物質(zhì)顆粒(甜橙味) | 食健備G202441001086 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
114 | 貴太醫(yī)牌多種礦物質(zhì)咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202441001087 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
115 | 貴太醫(yī)牌多種B族維生素軟膠囊 | 食健備G202441001088 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
116 | 貴太醫(yī)牌褪黑素膠囊 | 食健備G202441001090 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
117 | 貴太醫(yī)牌螺旋藻片 | 食健備G202441001096 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
118 | 貴太醫(yī)牌魚油軟膠囊 | 食健備G202441001097 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
119 | 貴太醫(yī)牌破壁靈芝孢子粉 | 食健備G202441001098 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
120 | 貴太醫(yī)牌輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202441001099 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-27 | 已發(fā)憑證 |
121 | 貴太醫(yī)牌蛋白粉 | 食健備G202441001123 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-29 | 已發(fā)憑證 |
122 | 貴太醫(yī)牌生物素片 | 食健備G202441001129 | 河南潤靈藥業(yè)有限公司 | 平頂山市 | 否 | 2024-03-29 | 已發(fā)憑證 |
123 | BJLJY?DHA藻油軟膠囊 | 食健備G202441001130 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2024-03-29 | 已發(fā)憑證 |
124 | 盛力源深海?魚油軟膠囊 | 食健備G202341003864 | 河南佰匯康生物科技有限公司 | 許昌市 | 否 | 2023-12-14 | 已變更 |
125 | 蓋樂蓋牌鈣維生素D膠囊 | 食健備G202341002990 | 鄭州中奧新科生物技術(shù)有限公司 | 鄭州市 | 否 | 2023-09-25 | 已變更 |
126 | 名仁堂牌鈣鐵葉酸含片(牛奶味) | 食健備G201841000147 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2018-03-02 | 已變更 |
127 | 名仁堂牌鈣維生素B12含片(牛奶味) | 食健備G201841000162 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2018-03-12 | 已變更 |
128 | 名仁堂牌生物素含片(檸檬味) | 食健備G201841000148 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2018-03-02 | 已變更 |
129 | 名仁堂牌維生素A含片(檸檬味) | 食健備G201841000146 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2018-03-02 | 已變更 |
130 | 名仁堂牌維生素C咀嚼片(蘋果味) | 食健備G202341001943 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2023-06-28 | 已變更 |
131 | 名仁堂牌維生素C咀嚼片(甜橙味) | 食健備G201741000168 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2017-11-28 | 已變更 |
132 | 名仁堂牌維生素K咀嚼片(檸檬味) | 食健備G201841000090 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2018-02-06 | 已變更 |
133 | 名仁堂牌鋅硒維生素A維生素E咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202141000126 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2021-01-20 | 已變更 |
134 | 名仁堂牌葉酸咀嚼片(檸檬味) | 食健備G201841000013 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市 | 否 | 2018-01-09 | 已變更 |
135 | 神顏牌多種礦物質(zhì)維生素D咀嚼片(草莓味) | 食健備G202241002821 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
136 | 神顏牌多種維生素咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202241002823 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
137 | 神顏牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 食健備G202241002817 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
138 | 神顏牌多種維生素片 | 食健備G202241002819 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
139 | 神顏牌鈣維生素D維生素K咀嚼片(甜橙味) | 食健備G202241002818 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
140 | 神顏牌螺旋藻片 | 食健備G202241002820 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
141 | 神顏牌鐵葉酸維生素E片 | 食健備G202241002822 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-03 | 已變更 |
142 | 神顏牌褪黑素片 | 食健備G202241002848 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-11-07 | 已變更 |
143 | 生命藍(lán)天?輔酶Q10咀嚼片(牛奶味) | 食健備G202141102619 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 | 開封市 | 否 | 2021-12-20 | 已變更 |
144 | 生命藍(lán)天?螺旋藻咀嚼片 | 食健備G202241000839 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-04-25 | 已變更 |
145 | 生命藍(lán)天?魚油軟膠囊 | 食健備G202241000062 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 | 開封市 | 否 | 2022-01-07 | 已變更 |
146 | 蘇敬牌魚油軟膠囊 | 食健備G202141102621 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 | 開封市 | 否 | 2021-12-20 | 已變更 |
147 | 神龍九洲堂?維生素E軟膠囊 | 食健備G201941000564 | 綠健園(新鄉(xiāng))生物工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 否 | 2019-04-20 | 已變更 |
148 | 邦瑞特牌褪黑素膠囊 | 食健備G202341003865 | 河南邦瑞特實業(yè)有限公司 | 南陽市 | 否 | 2023-12-14 | 已變更 |
